Caracteristicas y Beneficios
Diseño direccional, excelente maniobrabilidad.
Diseño direccional, excelente maniobrabilidad.
El precio original era: $109.000.$92.900El precio actual es: $92.900.
+ *Envio GratisCaracteristicas y Beneficios
Diseño direccional, excelente maniobrabilidad.
| Medida | 2.50-18 |
|---|---|
| Ancho | 2.50 |
| Perfil | – |
| Rin | 18 |
| Indice Carga | 45 (165 kg) |
| Indice Velocidad | P (150 km/h) |
| Diseño | RD01 Pegasus |
| Aplicación | Libero, RX100, RX115S, YB100, YD110 |
| Servicio | Asfalto |
| Tipo Llanta | TT (Neumatico con Camara) |
| Lonas | 6 |
| Codigo Aplicación | F (Delantera) |
| Pais Origen | China |
| Marca | Starmax |
Debes acceder para publicar una valoración.
Starmax 2.50-18 45P 6L TT RD01 Pegasus (F)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.