Caracteristicas y Beneficios
Diseño pistero, veloz, agudo, con un excelente coeficiente de frenado.
Diseño pistero, veloz, agudo, con un excelente coeficiente de frenado.
El precio original era: $103.000.$87.900El precio actual es: $87.900.
+ *Envio GratisCaracteristicas y Beneficios
Diseño pistero, veloz, agudo, con un excelente coeficiente de frenado.
| Medida | 2.75-17 |
|---|---|
| Ancho | 2.75 |
| Perfil | – |
| Rin | 17 |
| Indice Carga | 47 (175 kg) |
| Indice Velocidad | P (150 km/h) |
| Diseño | RD09B Polux |
| Aplicación | Avanti 90, BEST125, C100 WAVE, FD115, FD125, Viva |
| Servicio | Asfalto |
| Tipo Llanta | TT (Neumatico con Camara) |
| Lonas | 6 |
| Codigo Aplicación | F (Delantera) |
| Pais Origen | China |
| Marca | Starmax |
Debes acceder para publicar una valoración.
Starmax 2.75-17 47P 6L TT RD09B Polux (F)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.