Caracteristicas y Beneficios
Diseño pista con patrones irregulares, para brindar un mejor agarre, cuenta con
muy buena adherencia y profundidad de diseño.
Diseño pista con patrones irregulares, para brindar un mejor agarre, cuenta con
muy buena adherencia y profundidad de diseño.
El precio original era: $147.000.$124.900El precio actual es: $124.900.
+ *Envio GratisCaracteristicas y Beneficios
Diseño pista con patrones irregulares, para brindar un mejor agarre, cuenta con
muy buena adherencia y profundidad de diseño.
| Medida | 90/90-19 |
|---|---|
| Ancho | 90 |
| Perfil | 90 |
| Rin | 19 |
| Indice Carga | 58 (236 kg) |
| Indice Velocidad | P (150 km/h) |
| Diseño | RD32T Mirach |
| Aplicación | 180XM, AK200XM, Boxer BM150, Boxer XCD125, Discover 150, Fazer, Fazer250, FZ 2.0, FZ25, Pulsar 135, Pulsar NS200 PRO, Pulsar NS200ED Copa, Pulsar RS200, SZRR, YBR250 |
| Servicio | Dentro/Fuera Carretera |
| Tipo Llanta | TT (Neumatico con Camara) |
| Lonas | 8 |
| Codigo Aplicación | F/R (Delantera/Trasera) |
| Pais Origen | China |
| Marca | Starmax |
Debes acceder para publicar una valoración.
Starmax 90/90-19 58P 8L TT RD32T Mirach (F/R)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.